Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Общая информация
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся ГАПОУ РС(Я) «МРТК»
2023-2024 уч.г.
ГАПОУ РС (Я) «МРТК» (головное) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Специальность /профессия | Группа | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Курс | Количество студентов за счет бюджета субъекта РФ | Количество студентов по договорам об образовании за счет средств физических лиц | Вакантные места | Иностранные граждане | в т.ч. источник финансировния |
15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) | Мт-23/9 | 2 г. 10 мес. | очная | 1 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 |
15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) | Мт-23/11 | 10 мес. | очная | 1 | 15 | 10 | 10 (внебюджет) | 0 | 0 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Э-23/9 | 1 г. 10 мес. | очная | 1 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | БГУ-23/9 | 2 г. 10 мес. | очная | 1 | 0 | 20 | 16 (внебюджет) | 0 | 0 |
42.02.01 Дошкольное образование | ДО-23/9 | 3 г. 10 мес. | очная | 1 | 0 | 20 | 15 (внебюджет) | 0 | 0 |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | Чпу-23/9 | 1 г. 10 мес. | очная | 1 | 15 | 10 | 6 (внебюджет) | 0 | 0 |
«Светлинское отделение энергетики, нефти и газа» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Специальность /профессия | Группа | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Курс | Количество студентов за счет бюджета субъекта РФ | Количество студентов по договорам об образовании за счет средств физических лиц | Вакантные места | Иностранные граждане | в т.ч. источник финансировния |
13.02.07 Электроснабжение | ЭС-23/9с | 3 г. 10 мес. | очная | 1 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
18.01.02 Лаборант-эколог | Лэ-23/9с | 2 г. 10 мес. | очная | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18.02.09 Переработка нефти и газа | ПНиГ-23/9с | 2 г. 10 мес. | очная | 1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтегазовый месторождений | РЭНиГз-23/11с | 3 г. 10 мес. | заочная | 1 | 20 | 0 | 20 (внебюджет) | 0 | 0 |
13.02.03 Электрические станции и сети | ЭССз-23/11с | 3 г. 10 мес. | заочная | 1 | 20 | 0 | 20 (внебюджет) | 0 | 0 |
18.02.09 Переработка нефти и газа | ПНиГз-23/11с | 3 г. 10 мес. | заочная | 1 | 15 | 10 | 15 (внебюджет) | 0 | 0 |
«Удачнинское отделение горнотехнической промышленности» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Специальность /профессия | Группа | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Курс | Количество студентов за счет бюджета субъекта РФ | Количество студентов по договорам об образовании за счет средств физических лиц | Вакантные места | Иностранные граждане | в т.ч. источник финансировния |
21.01.10 Ремонтник горного оборудования | Р-23/9у | 1 г. 10 мес. | очная | 1 | 20 | 5 | 4 (внебюджет) | 0 | 0 |
21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых | О-23/9у | 2 г. 10 мес. | очная | 1 | 15 | 10 | 10 (внебюджет) | 0 | 0 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Э-23/9у | 1 г. 10 мес. | очная | 1 | 20 | 5 | 3 (внебюджет) | 0 | 0 |
«Айхальское отделение алмазодобывающей промышленности» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Специальность /профессия | Группа | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Курс | Количество студентов за счет бюджета субъекта РФ | Количество студентов по договорам об образовании за счет средств физических лиц | Вакантные места | Иностранные граждане | в т.ч. источник финансировния |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) |
| 1 г. 10 мес. | очная | 1 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Филиал «КШИ им. Г.Н. Трошева» Вакантных мест нет. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вакантные места для приема (перевода) ГАПОУ РС (Я) "МРТК", отделения, КШИ на 20.09.2023 г. (.pdf, 246.0 КБ )